
兼容單體盒和三分體接線盒,可配合加錫或不加錫的方式進(jìn)行焊接
采用電磁感應(yīng)焊接方式,焊后拉力≧5N/mm
選用特制的焊接壓頭,耐高溫,不粘錫
節(jié)拍:?jiǎn)误w盒≤26S,三分體盒≤22S
技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 技術(shù)參數(shù) | 相關(guān)參數(shù) |
| 工作電源 | AC 380V 3相5線制 |
| 工作氣壓 | 0.5~0.8Mpa |
| 適用組件尺寸范圍 | 雙玻組件;半片組件;長(zhǎng)(1650-2500)mm×寬(998-1400)mm |
| 工作噪音 | ≤72db |
| 組件出料流水線高度 | 進(jìn)料:960±35mm,出料:960±35mm |
| 功率 | 額定功率28kW ;實(shí)際運(yùn)行功率8kW |
| 工作節(jié)拍 | ≤22s |
| 換型時(shí)間 | ≤20分鐘 |
| 耗氣量 | 400L/min |
| 外形尺寸 | L3100mm W2100mm H2200mm |
| 組件引線位置精度 | 組件接線盒擺放位置偏差和引腳中心距離偏差≤±1 |
| 設(shè)備重量 | 2000kg |
| 設(shè)備外觀 | RAL9016(交通白) |
| 適用環(huán)境 | 室內(nèi)避光,溫度24±5℃,濕度30%~60% |
| 具體參數(shù)如有變動(dòng),本公司不另行通知! | |